Statistiche del Web Server per romaoltrelemura.it

Programma attivato Gio 01-Dic-2011 alle 09:31.
Analizzate le richieste da Lun 29-Mar-2004 alle 00:20 a Gio 01-Dic-2011 alle 05:29 (2803,21 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 01-Dic-2011 09:31).
Richieste soddisfatte: 1.339.288 (606)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 477 (86)
Richieste di pagine soddisfatte: 334.470 (290)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 119 (41)
Richieste fallite: 82.459 (8)
Richieste reindirizzate: 82 (0)
File distinti richiesti: 1.072 (44)
Host distinti serviti: 43.557 (14)
Quantità totale di traffico: 13,63 gigabytes (6,88 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 4,98 megabytes (0,98 megabytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività mensile.

Ogni unità (+) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Mar 2004:  1393:   293: +
Apr 2004: 17990:  4609: ++++++++++++++++
Mag 2004: 20180:  4261: +++++++++++++++
Giu 2004: 14461:  3236: +++++++++++
Lug 2004:  8736:  1832: +++++++
Ago 2004: 21090:  4754: ++++++++++++++++
Set 2004: 33660:  6664: +++++++++++++++++++++++
Ott 2004: 37761:  7568: ++++++++++++++++++++++++++
Nov 2004: 37482:  7232: +++++++++++++++++++++++++
Dic 2004: 29645:  6600: ++++++++++++++++++++++

Gen 2005: 38440:  8668: +++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2005: 35976:  8683: +++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2005: 33927:  7935: +++++++++++++++++++++++++++
Apr 2005: 40370:  8698: +++++++++++++++++++++++++++++
Mag 2005: 37101:  8059: +++++++++++++++++++++++++++
Giu 2005:  8855:  2027: +++++++
Lug 2005:  1682:   734: +++
Ago 2005:  7363:  1750: ++++++
Set 2005: 47320: 12065: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ott 2005: 36965:  9635: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2005: 38364: 10012: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2005: 21917:  5296: ++++++++++++++++++

Gen 2006: 29567:  7658: ++++++++++++++++++++++++++
Feb 2006: 35492:  8747: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2006: 36699:  9464: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Apr 2006: 25363:  6663: +++++++++++++++++++++++
Mag 2006: 17296:  3969: ++++++++++++++
Giu 2006: 13455:  3115: +++++++++++
Lug 2006:  9881:  2224: ++++++++
Ago 2006:  9701:  2304: ++++++++
Set 2006: 23334:  5369: ++++++++++++++++++
Ott 2006: 22592:  4794: ++++++++++++++++
Nov 2006: 20552:  4625: ++++++++++++++++
Dic 2006: 15415:  3266: +++++++++++

Gen 2007: 15471:  3277: +++++++++++
Feb 2007: 20391:  4232: +++++++++++++++
Mar 2007: 19337:  4466: +++++++++++++++
Apr 2007: 18636:  4834: +++++++++++++++++
Mag 2007: 19803:  4842: +++++++++++++++++
Giu 2007: 13414:  4528: ++++++++++++++++
Lug 2007: 14731:  4546: ++++++++++++++++
Ago 2007: 12318:  3169: +++++++++++
Set 2007: 15883:  3655: +++++++++++++
Ott 2007: 16665:  3307: ++++++++++++
Nov 2007: 15170:  3254: +++++++++++
Dic 2007: 11304:  3099: +++++++++++

Gen 2008: 16011:  3700: +++++++++++++
Feb 2008: 14855:  4133: ++++++++++++++
Mar 2008: 14179:  4009: ++++++++++++++
Apr 2008: 16182:  3654: +++++++++++++
Mag 2008: 15780:  3597: ++++++++++++
Giu 2008: 18020:  4820: +++++++++++++++++
Lug 2008: 14235:  4190: ++++++++++++++
Ago 2008: 12936:  3782: +++++++++++++
Set 2008: 16162:  3420: ++++++++++++
Ott 2008: 18816:  4286: +++++++++++++++
Nov 2008: 13380:  3583: ++++++++++++
Dic 2008: 13325:  4682: ++++++++++++++++

Gen 2009: 16874:  4385: +++++++++++++++
Feb 2009: 12510:  3781: +++++++++++++
Mar 2009:  9988:  3465: ++++++++++++
Apr 2009:  8618:  2056: +++++++
Mag 2009:  3986:  1236: +++++
Giu 2009:  2773:   950: ++++
Lug 2009:  2799:   737: +++
Ago 2009:  1696:   650: +++
Set 2009:  3205:  1325: +++++
Ott 2009:  1512:   555: ++
Nov 2009:  1298:   322: ++
Dic 2009:  2270:   627: +++

Gen 2010:  4243:  1177: ++++
Feb 2010:  4229:  1207: +++++
Mar 2010:  2846:   958: ++++
Apr 2010:  2760:   808: +++
Mag 2010:  4364:  1595: ++++++
Giu 2010:  3573:  1215: +++++
Lug 2010:  2720:  1026: ++++
Ago 2010:  2787:  1337: +++++
Set 2010:  3039:  1190: ++++
Ott 2010:  3065:  1111: ++++
Nov 2010:  3979:  1482: +++++
Dic 2010:  3485:  1285: +++++

Gen 2011:  4778:  1729: ++++++
Feb 2011:  4343:  1764: ++++++
Mar 2011:    34:    22: +
Apr 2011:    31:    31: +
Mag 2011:  1149:   742: +++
Giu 2011:  1813:  1140: ++++
Lug 2011:  2093:  1125: ++++
Ago 2011:  2174:  1573: ++++++
Set 2011:  1936:  1288: +++++
Ott 2011:  2602:  1443: +++++
Nov 2011:  2677:  1249: +++++
Dic 2011:    10:    10: +
Mese con maggior traffico: Set 2005 (12.065 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 1.500 richieste di pagine o frazione.

gio:  #rich: #pag.: 
---: ------: -----: 
Dom: 159635: 43710: ++++++++++++++++++++++++++++++
Lun: 211323: 49847: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 200716: 49677: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 206299: 50876: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 201314: 47906: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 198854: 49874: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 161147: 42580: +++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unità (+) rappresenta 500 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0: 50388: 13472: +++++++++++++++++++++++++++
 1: 30261: 10613: ++++++++++++++++++++++
 2: 27990: 10840: ++++++++++++++++++++++
 3: 25893: 10647: ++++++++++++++++++++++
 4: 22431:  9033: +++++++++++++++++++
 5: 20656:  8171: +++++++++++++++++
 6: 21526:  7521: ++++++++++++++++
 7: 25090:  7484: +++++++++++++++
 8: 41678: 10745: ++++++++++++++++++++++
 9: 66654: 15907: ++++++++++++++++++++++++++++++++
10: 77953: 17540: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11: 97280: 20987: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12: 81970: 18367: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13: 64372: 13944: ++++++++++++++++++++++++++++
14: 69141: 15347: +++++++++++++++++++++++++++++++
15: 73952: 16419: +++++++++++++++++++++++++++++++++
16: 69715: 15098: +++++++++++++++++++++++++++++++
17: 70177: 15648: ++++++++++++++++++++++++++++++++
18: 59937: 13516: ++++++++++++++++++++++++++++
19: 83954: 20253: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20: 68835: 17154: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
21: 63019: 15318: +++++++++++++++++++++++++++++++
22: 67216: 16641: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
23: 59200: 13805: ++++++++++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

  #rich:  %byte: dominio
-------: ------: -------
1179500: 88,61%: [indirizzo numerico non risolto]
 108554:  7,65%: .it (Italia)
  32655:  2,39%: .net (Network)
  12315:  0,56%: .com (Commerciale)
    797:  0,11%: .fr (Francia)
    387:  0,10%: .ch (Svizzera)
    463:  0,09%: .edu (USA Educational)
    207:  0,05%: .at (Austria)
    872:  0,05%: .de (Germania)
    285:  0,04%: .nl (Olanda)
    282:  0,04%: .mx (Messico)
    574:  0,04%: [dominio non fornito]
    201:  0,04%: .be (Belgio)
    182:  0,03%: .ar (Argentina)
    218:  0,03%: .br (Brasile)
    142:  0,02%: .es (Spagna)
    107:  0,02%: .pe (Perù)
    132:  0,02%: .hu (Ungheria)
    196:  0,02%: .pl (Polonia)
    117:  0,01%: .jp (Giappone)
     79:  0,01%: .au (Australia)
    279:  0,01%: [dominio sconosciuto]
     80:  0,01%: .cz (Repubblica Ceca)
     47:  0,01%: .gr (Grecia)
     37:  0,01%: .fi (Finlandia)
     70:  0,01%: .uk (Regno Unito)
     69:  0,01%: .ph (Filippine)
     40:  0,01%: .int (Internazionale)
     19:  0,01%: .py (Paraguay)
     60:  0,01%: .my (Malesia)
    133:       : .dk (Danimarca)
     31:       : .sk (Slovacchia)
     29:       : .org (Organizzazioni Non-Profit)
      7:       : .il (Israele)
     36:       : .ca (Canada)
      8:       : .co (Colombia)
      7:       : .ee (Estonia)
      4:       : .se (Svezia)
     12:       : .cl (Cile)
      6:       : .gov (USA Governativi)
     15:       : .do (Repubblica Dominicana)
      7:       : .lu (Lussemburgo)
      1:       : .ru (Russia)
      7:       : .hr (Croazia)
      5:       : .yu (Jugoslavia)
      4:       : .th (Thailandia)
      4:       : .id (Indonesia)
      4:       : .us (Stati Uniti)
      2:       : .pt (Portogallo)

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

 #rich:  %byte: organizzazione
------: ------: --------------
154183:  0,30%: 195.210
 84372:  7,78%: 82
 64762:  4,95%: 85
 58275:  6,54%: 87
 47641:  4,35%: interbusiness.it
 44366:  2,08%: 151.12
 36179:  2,28%: 213.140
 27200:  2,64%: 84
 26497:  1,86%: 66.249
 26078:  1,71%: fastres.net
 25344:  2,32%: 81.208
 24823:  3,25%: 79
 23687:  2,59%: 83
 21401:  0,10%: iol.it
 16479:  0,87%: 62.11
 16330:  0,88%: 151.24
 13056:  0,78%: 213.156
 12648:  1,26%: 74
 12276:  0,75%: 80.181
 11805:  1,65%: 93
591886: 51,07%: [non elencate: 3.231 organizzazioni]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:  #rich:  #pag.: sist.op.
--: ------: ------: --------
 1: 976861: 203192: Windows
  : 662364: 134208:   Windows XP
  : 147521:  34685:   Windows 2000
  :  68035:  12955:   Windows 98
  :  59968:  12351:   Windows sconosciuto
  :  22969:   4284:   Windows ME
  :  12234:   3717:   Windows NT
  :   3630:    958:   Windows 95
  :    131:     25:   Windows CE
  :      9:      9:   Windows 3.1
 2: 252962:  73713: Sist. op. sconosciuto
 3:  67033:  43655: Robot
 4:  12612:   7834: Unix
  :  12510:   7805:   Linux
  :     89:     27:   SunOS
  :      2:      2:   AIX
  :     11:      0:   BSD
 5:  28548:   5509: Macintosh

Resoconto codici di stato

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

  #rich: codice di stato
-------: ---------------
1127039: 200 OK
   9078: 206 Partial content
     82: 301 Document moved permanently
 203171: 304 Not modified since last retrieval
      3: 400 Bad request
    500: 403 Access forbidden
  81251: 404 Document not found
    705: 405 Method not allowed

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza:  #rich:  %byte: 
-----------: ------: ------: 
          0: 379620:       : 
   1B-  10B:    263:       : 
  11B- 100B:   3100:       : 
 101B-  1kB: 286999:  0,80%: 
  1kB- 10kB: 368977: 10,09%: 
 10kB-100kB: 276325: 63,26%: 
100kB-  1MB:  23913: 24,68%: 
  1MB- 10MB:     91:  1,17%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: estensione
------: ------: ----------
538029: 66,87%: .jpg  [JPEG graphics]
300435: 12,60%: .htm  [Hypertext Markup Language]
 24040:  7,67%: .JPG
 11900:  5,70%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
417697:  3,47%: .gif  [GIF graphics]
  3522:  2,20%: .doc  [Microsoft Word document]
  4042:  0,74%: .js   [JavaScript code]
 34035:  0,71%: [directory]
  5588:  0,04%: [non elencate: 4 estensioni]

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: directory
------: ------: ---------
978540: 78,01%: /images/
351825: 21,40%: [directory principale]
  8844:  0,59%: /stats/
    79:       : [non elencate: 2 directory]

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
85904:  1,92%:    30-Nov-11 22:15: /images/RMoutofwalls.gif
  128:       :    15-Nov-11 19:30:   /images/RMoutofwalls.gif?213.45.166.173
   12:       :    19-Apr-05 06:33:   /images/RMoutofwalls.gif?151.24.171.144
31977:  0,15%:     1-Dic-11 05:29: /
  216:       :    23-Nov-11 23:12:   /?213.45.166.173
  144:       :    23-Nov-11 23:12:   /?151.24.171.144
19047:  1,02%:    30-Nov-11 21:54: /News.htm
  131:  0,01%:    23-Nov-11 23:13:   /News.htm?213.45.166.173
18292:  0,05%:    30-Nov-11 21:54: /FrameGen.htm
   62:       :    18-Ott-11 20:53:   /FrameGen.htm?213.45.166.173
18127:  1,60%:    30-Nov-11 05:40: /palazzi.htm
  151:  0,01%:    28-Ott-11 21:49:   /palazzi.htm?213.45.166.173
17951:  0,16%:    30-Nov-11 22:15: /images/logosoftlittle.gif
   15:       :    11-Mag-11 22:54:   /images/logosoftlittle.gif?213.45.166.173
16889:  0,48%:    30-Nov-11 21:54: /menu.htm
15396:  3,91%:    29-Nov-11 18:03: /images/palcancelleria.jpg
   21:       :     5-Nov-11 19:43:   /images/palcancelleria.jpg?213.45.166.173
15240:  3,68%:    29-Nov-11 18:03: /images/palfarnese.jpg
   20:  0,01%:    21-Dic-10 18:10:   /images/palfarnese.jpg?213.45.166.173
15163:  3,85%:    29-Nov-11 18:03: /images/palcancelleriacortile.jpg
   25:  0,01%:    30-Ott-11 18:45:   /images/palcancelleriacortile.jpg?213.45.166.173
14975:  0,03%:    30-Nov-11 21:54: /images/ContattiON.gif
14754:  0,03%:    30-Nov-11 21:54: /images/ImmagineON.gif
14563:  3,58%:    29-Nov-11 18:03: /images/palpamphilj.jpg
14549:  9,65%:    29-Nov-11 18:03: /images/palpamphiljvasi.jpg
14444:  0,03%:    30-Nov-11 21:54: /images/PubblicON.gif
14138:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/ItinerariON.gif
14137:  0,61%:    30-Nov-11 00:23: /images/logo.gif
   30:       :    16-Nov-11 18:51:   /images/logo.gif?213.45.166.173
14129:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/btnverde.gif
13941:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/NewsON.gif
13848:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/VisiteON.gif
13775:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/AttivitaON.gif
13533:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/LinksON.gif
13506:  0,03%:    30-Nov-11 21:54: /images/ContattiOFF.gif
13457:  0,03%:    30-Nov-11 21:54: /images/PubblicOFF.gif
13455:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/ChisiamoON.gif
13445:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/AttivitaOFF.gif
13354:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/VisiteOFF.gif
13310:  0,03%:    30-Nov-11 21:54: /images/ImmagineOFF.gif
13287:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/ItinerariOFF.gif
13270:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/ChisiamoOFF.gif
13136:  4,47%:    29-Nov-11 18:03: /images/palaltieri.JPG
   12:       :    11-Set-10 19:32:   /images/palaltieri.JPG?213.45.166.173
12888:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/NewsOFF.gif
12617:  0,02%:    30-Nov-11 21:54: /images/LinksOFF.gif
11347:  0,29%:    30-Nov-11 21:54: /images/centergim3.jpg
10301:  2,42%:    27-Nov-11 00:30: /palazzi storici.pdf
   20:  0,01%:    10-Ott-11 21:45:   /palazzi storici.pdf?213.45.166.173
 7891:  1,24%:    28-Nov-11 22:00: /images/Aniene.jpg
   15:       :    28-Apr-10 19:39:   /images/Aniene.jpg?213.45.166.173
 7524:  0,08%:     8-Mag-06 12:31: /images/MCP.gif
 7239:  1,57%:    30-Nov-11 00:24: /images/tifa.jpg
 7231:  0,09%:    30-Nov-11 00:24: /immagine.htm
 6571:  0,28%:    27-Nov-11 21:05: /oratori.htm
   61:       :     8-Ago-11 22:26:   /oratori.htm?213.45.166.173
 6338:  0,96%:    30-Nov-11 01:18: /images/calotterice.jpg
 6320:  0,05%:    21-Nov-11 20:04: /images/2002.jpg
 6080:  1,54%:    30-Nov-11 00:24: /images/cavaliere.jpg
 6048:  0,11%:    30-Nov-11 00:23: /Itinerari.htm
 5709:  0,58%:    28-Nov-11 18:08: /visite2005.htm
   10:       :    10-Set-11 23:49:   /visite2005.htm?213.45.166.173
 5689:  0,11%:    28-Nov-11 18:08: /images/2005.jpg
 5677:  0,06%:    30-Nov-11 02:04: /attivita.htm
 5600:  1,15%:    30-Nov-11 00:23: /images/Mappa_Itin.jpg
 5585:  1,42%:    28-Nov-11 21:11: /images/Vannina.jpg
 5561:  0,20%:    28-Nov-11 21:31: /pubblicazioni_elenco.htm
   28:       :    20-Nov-11 22:25:   /pubblicazioni_elenco.htm?213.45.166.173
 5457:  2,76%:    30-Nov-11 22:41: /LibroRomaArch2.htm
   64:  0,02%:    18-Nov-11 19:22:   /LibroRomaArch2.htm?213.45.166.173
 5364:  0,05%:    19-Ott-11 13:29: /images/2003.jpg
 5267:  5,47%:    30-Nov-11 22:15: /images/romaarcheologica.jpg
   10:  0,01%:     1-Feb-11 18:23:   /images/romaarcheologica.jpg?213.45.166.173
 5233:  0,23%:    19-Ott-11 13:29: /images/2001.jpg
 4980:  0,24%:    28-Nov-11 21:31: /Links.htm
 4836:  0,04%:    19-Ott-11 13:29: /images/2000.jpg
 4813:  0,06%:    19-Ott-11 13:29: /images/2004.jpg
 4811:  1,82%:    28-Nov-11 21:11: /images/l'aniene casale s eusebio.jpg
 4779:  1,88%:    30-Nov-11 00:24: /images/Cervelletta.jpg
 4699:  0,10%:    28-Nov-11 21:09: /images/GPU.jpg
 4687:  0,14%:    28-Nov-11 21:09: /images/ItinCoop.jpg
 4669:  0,45%:    28-Nov-11 21:09: /images/PercorsiAntichi.jpg
 4668:  0,11%:    28-Nov-11 21:12: /chisiamo.htm
 4556:  0,29%:    26-Nov-11 03:10: /images/It31Settecamini.jpg
 4542:  0,19%:    28-Nov-11 21:09: /images/ProgettoVie.jpg
 4470:  0,15%:    28-Nov-11 21:09: /images/Pv03.jpg
 4346:  0,06%:    27-Nov-11 21:05: /Contatti.htm
 4307:  0,08%:    30-Nov-11 22:15: /images/AdnKronos.jpg
   10:       :    30-Mag-11 19:00:   /images/AdnKronos.jpg?213.45.166.173
 4261:  0,01%:    30-Nov-11 00:23: /images/Rect-Yellow.jpg
 4210:  0,01%:    30-Nov-11 00:23: /images/Rect-Green.jpg
 4207:  0,01%:    30-Nov-11 00:23: /images/Rect-Orange.jpg
 4150:  0,01%:    30-Nov-11 00:23: /images/Rect-Cyan.jpg
 4148:  0,33%:    25-Nov-11 19:40: /visite2006.htm
   35:       :     8-Ago-11 22:26:   /visite2006.htm?213.45.166.173
 4133:  0,01%:    30-Nov-11 00:23: /images/Rect-Red.jpg
 4114:  0,36%:    27-Nov-11 05:35: /visite2002.htm
   57:       :    18-Ott-11 20:53:   /visite2002.htm?213.45.166.173
 4045:  0,01%:    30-Nov-11 00:23: /images/Rect-Violet.jpg
 4042:  0,74%:    28-Nov-11 21:09: /overlib.js
 3998:  0,36%:    26-Nov-11 03:10: /images/ROLM166_500.jpg
 3963:  0,28%:    26-Nov-11 03:10: /images/ROLM167_500.jpg
 3956:  0,14%:    29-Nov-11 23:31: /LibroViaTiburtina.htm
   22:       :    18-Ott-11 20:53:   /LibroViaTiburtina.htm?213.45.166.173
 3947:  0,01%:    30-Nov-11 22:15: /images/ApriPagina.png
 3933:  0,24%:    26-Nov-11 03:10: /images/ROLM170_500.jpg
   17:       :     1-Set-11 19:34:   /images/ROLM170_500.jpg?213.45.166.173
 3920:  0,40%:    26-Nov-11 03:10: /images/ROLM171_500.jpg
 3904:  0,18%:    26-Nov-11 03:10: /images/ROLM168_500.jpg
 3768:  0,17%:    11-Nov-11 18:44: /images/It32Cavaliere.jpg
   13:       :    11-Nov-10 18:33:   /images/It32Cavaliere.jpg?213.45.166.173
 3629:  0,29%:    28-Nov-11 21:09: /images/RomaArchMini.jpg
 3562:  0,15%:    11-Nov-11 18:44: /images/ROLM190_500.jpg
 3529:  0,05%:    25-Nov-11 19:40: /images/2006.jpg
 3518:  0,07%:    25-Nov-11 19:40: /images/CarroComiciLogo.jpg
 3512:  0,22%:    28-Nov-11 21:09: /images/LibroViaTiburtinaMini.jpg
 3447:  0,26%:    28-Nov-11 21:08: /images/ROLM119_500.jpg
   11:       :    16-Lug-11 21:34:   /images/ROLM119_500.jpg?213.45.166.173
 3444:  0,07%:    28-Nov-11 21:09: /images/libroTib_small.jpg
 3436:  0,13%:    28-Nov-11 21:08: /images/It12Cervelletta.jpg
   10:       :    29-Ott-11 19:24:   /images/It12Cervelletta.jpg?213.45.166.173
 3415:  0,26%:    28-Nov-11 21:08: /images/ROLM121_500.jpg
   10:       :    23-Lug-11 19:21:   /images/ROLM121_500.jpg?213.45.166.173
 3405:  0,01%:    27-Nov-11 21:05: /tifa.htm
 3383:  0,11%:    25-Nov-11 23:17: /images/It12cavetufo.jpg
 3377:  0,11%:    26-Nov-11 03:10: /It31Settecamini.htm
   43:       :     7-Nov-11 19:40:   /It31Settecamini.htm?213.45.166.173
 3361:  0,24%:    23-Nov-11 23:12: /Festa2004.htm
   22:       :     8-Nov-11 01:21:   /Festa2004.htm?213.45.166.173
 3339:  0,02%:    13-Giu-08 20:33: /images/new.gif
 3275:  0,05%:    25-Nov-11 23:30: /It32Cavaliere.htm
   42:       :     7-Nov-11 20:44:   /It32Cavaliere.htm?213.45.166.173
 3231:  0,28%:    22-Nov-11 23:21: /succulente.htm
   10:       :    27-Giu-11 22:16:   /succulente.htm?213.45.166.173
 3216:  0,01%:    28-Nov-11 21:12: /images/CurriculumON.gif
 3195:  0,01%:    28-Nov-11 21:12: /images/StatutoON.gif
 3133:  0,06%:     3-Set-11 01:31: /images/Festa21.gif
 3124:  0,09%:    18-Ott-11 04:04: /images/ROLM152_500.jpg
   11:       :     5-Apr-08 20:48:   /images/ROLM152_500.jpg?213.45.166.173
 3122:  0,02%:    28-Nov-11 21:12: /images/CurriculumOFF.gif
 3080:  0,27%:    21-Ott-11 05:44: /visite2000.htm
 3047:  0,15%:     2-Nov-11 02:41: /images/It11Acquedotto.jpg
 3029:  0,01%:    28-Nov-11 21:12: /images/StatutoOFF.gif
 2975:  0,31%:    19-Nov-11 00:25: /visite2004.htm
