Statistiche del Web Server per romaoltrelemura.it

Programma attivato Gio 03-Mag-2012 alle 11:29.
Analizzate le richieste da Lun 29-Mar-2004 alle 00:20 a Gio 03-Mag-2012 alle 06:58 (2957,28 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 03-Mag-2012 11:29).
Richieste soddisfatte: 1.352.960 (586)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 457 (83)
Richieste di pagine soddisfatte: 340.919 (330)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 115 (47)
Richieste fallite: 84.720 (12)
Richieste reindirizzate: 86 (0)
File distinti richiesti: 1.177 (68)
Host distinti serviti: 45.114 (20)
Quantità totale di traffico: 13,89 gigabytes (11,22 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 4,81 megabytes (1,60 megabytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività mensile.

Ogni unità (+) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Mar 2004:  1393:   293: +
Apr 2004: 17990:  4609: ++++++++++++++++
Mag 2004: 20180:  4261: +++++++++++++++
Giu 2004: 14461:  3236: +++++++++++
Lug 2004:  8736:  1832: +++++++
Ago 2004: 21090:  4754: ++++++++++++++++
Set 2004: 33660:  6664: +++++++++++++++++++++++
Ott 2004: 37761:  7568: ++++++++++++++++++++++++++
Nov 2004: 37482:  7232: +++++++++++++++++++++++++
Dic 2004: 29645:  6600: ++++++++++++++++++++++

Gen 2005: 38440:  8668: +++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2005: 35976:  8683: +++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2005: 33927:  7935: +++++++++++++++++++++++++++
Apr 2005: 40370:  8698: +++++++++++++++++++++++++++++
Mag 2005: 37101:  8059: +++++++++++++++++++++++++++
Giu 2005:  8855:  2027: +++++++
Lug 2005:  1682:   734: +++
Ago 2005:  7363:  1750: ++++++
Set 2005: 47320: 12065: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ott 2005: 36965:  9635: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2005: 38364: 10012: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2005: 21917:  5296: ++++++++++++++++++

Gen 2006: 29567:  7658: ++++++++++++++++++++++++++
Feb 2006: 35492:  8747: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2006: 36699:  9464: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Apr 2006: 25363:  6663: +++++++++++++++++++++++
Mag 2006: 17296:  3969: ++++++++++++++
Giu 2006: 13455:  3115: +++++++++++
Lug 2006:  9881:  2224: ++++++++
Ago 2006:  9701:  2304: ++++++++
Set 2006: 23334:  5369: ++++++++++++++++++
Ott 2006: 22592:  4794: ++++++++++++++++
Nov 2006: 20552:  4625: ++++++++++++++++
Dic 2006: 15415:  3266: +++++++++++

Gen 2007: 15471:  3277: +++++++++++
Feb 2007: 20391:  4232: +++++++++++++++
Mar 2007: 19337:  4466: +++++++++++++++
Apr 2007: 18636:  4834: +++++++++++++++++
Mag 2007: 19803:  4842: +++++++++++++++++
Giu 2007: 13414:  4528: ++++++++++++++++
Lug 2007: 14731:  4546: ++++++++++++++++
Ago 2007: 12318:  3169: +++++++++++
Set 2007: 15883:  3655: +++++++++++++
Ott 2007: 16665:  3307: ++++++++++++
Nov 2007: 15170:  3254: +++++++++++
Dic 2007: 11304:  3099: +++++++++++

Gen 2008: 16011:  3700: +++++++++++++
Feb 2008: 14855:  4133: ++++++++++++++
Mar 2008: 14179:  4009: ++++++++++++++
Apr 2008: 16182:  3654: +++++++++++++
Mag 2008: 15780:  3597: ++++++++++++
Giu 2008: 18020:  4820: +++++++++++++++++
Lug 2008: 14235:  4190: ++++++++++++++
Ago 2008: 12936:  3782: +++++++++++++
Set 2008: 16162:  3420: ++++++++++++
Ott 2008: 18816:  4286: +++++++++++++++
Nov 2008: 13380:  3583: ++++++++++++
Dic 2008: 13325:  4682: ++++++++++++++++

Gen 2009: 16874:  4385: +++++++++++++++
Feb 2009: 12510:  3781: +++++++++++++
Mar 2009:  9988:  3465: ++++++++++++
Apr 2009:  8618:  2056: +++++++
Mag 2009:  3986:  1236: +++++
Giu 2009:  2773:   950: ++++
Lug 2009:  2799:   737: +++
Ago 2009:  1696:   650: +++
Set 2009:  3205:  1325: +++++
Ott 2009:  1512:   555: ++
Nov 2009:  1298:   322: ++
Dic 2009:  2270:   627: +++

Gen 2010:  4243:  1177: ++++
Feb 2010:  4229:  1207: +++++
Mar 2010:  2846:   958: ++++
Apr 2010:  2760:   808: +++
Mag 2010:  4364:  1595: ++++++
Giu 2010:  3573:  1215: +++++
Lug 2010:  2720:  1026: ++++
Ago 2010:  2787:  1337: +++++
Set 2010:  3039:  1190: ++++
Ott 2010:  3065:  1111: ++++
Nov 2010:  3979:  1482: +++++
Dic 2010:  3485:  1285: +++++

Gen 2011:  4778:  1729: ++++++
Feb 2011:  4343:  1764: ++++++
Mar 2011:    34:    22: +
Apr 2011:    31:    31: +
Mag 2011:  1149:   742: +++
Giu 2011:  1813:  1140: ++++
Lug 2011:  2093:  1125: ++++
Ago 2011:  2174:  1573: ++++++
Set 2011:  1936:  1288: +++++
Ott 2011:  2602:  1443: +++++
Nov 2011:  2677:  1249: +++++
Dic 2011:  2358:  1102: ++++

Gen 2012:  2978:  1438: +++++
Feb 2012:  2574:  1153: ++++
Mar 2012:  2594:  1199: ++++
Apr 2012:  2999:  1434: +++++
Mag 2012:   179:   133: +
Mese con maggior traffico: Set 2005 (12.065 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 1.500 richieste di pagine o frazione.

gio:  #rich: #pag.: 
---: ------: -----: 
Dom: 161169: 44487: ++++++++++++++++++++++++++++++
Lun: 213514: 50747: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 202839: 50783: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 208345: 51735: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 203612: 48980: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 200679: 50777: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 162802: 43410: +++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unità (+) rappresenta 500 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0: 51383: 13985: ++++++++++++++++++++++++++++
 1: 31052: 11161: +++++++++++++++++++++++
 2: 28668: 11318: +++++++++++++++++++++++
 3: 26539: 11066: +++++++++++++++++++++++
 4: 22924:  9438: +++++++++++++++++++
 5: 21136:  8502: ++++++++++++++++++
 6: 21667:  7645: ++++++++++++++++
 7: 25105:  7486: +++++++++++++++
 8: 41679: 10745: ++++++++++++++++++++++
 9: 66658: 15910: ++++++++++++++++++++++++++++++++
10: 77954: 17541: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11: 97363: 21006: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12: 81970: 18367: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13: 64372: 13944: ++++++++++++++++++++++++++++
14: 69141: 15347: +++++++++++++++++++++++++++++++
15: 73952: 16419: +++++++++++++++++++++++++++++++++
16: 69715: 15098: +++++++++++++++++++++++++++++++
17: 70177: 15648: ++++++++++++++++++++++++++++++++
18: 61364: 14105: +++++++++++++++++++++++++++++
19: 86200: 21044: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20: 70243: 17732: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21: 64287: 15734: ++++++++++++++++++++++++++++++++
22: 68835: 17224: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
23: 60576: 14454: +++++++++++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

  #rich:  %byte: dominio
-------: ------: -------
1193172: 88,83%: [indirizzo numerico non risolto]
 108554:  7,51%: .it (Italia)
  32655:  2,35%: .net (Network)
  12315:  0,55%: .com (Commerciale)
    797:  0,11%: .fr (Francia)
    387:  0,09%: .ch (Svizzera)
    463:  0,09%: .edu (USA Educational)
    207:  0,05%: .at (Austria)
    872:  0,04%: .de (Germania)
    285:  0,04%: .nl (Olanda)
    282:  0,04%: .mx (Messico)
    574:  0,04%: [dominio non fornito]
    201:  0,04%: .be (Belgio)
    182:  0,03%: .ar (Argentina)
    218:  0,03%: .br (Brasile)
    142:  0,02%: .es (Spagna)
    107:  0,02%: .pe (Perù)
    132:  0,02%: .hu (Ungheria)
    196:  0,02%: .pl (Polonia)
    117:  0,01%: .jp (Giappone)
     79:  0,01%: .au (Australia)
    279:  0,01%: [dominio sconosciuto]
     80:  0,01%: .cz (Repubblica Ceca)
     47:  0,01%: .gr (Grecia)
     37:  0,01%: .fi (Finlandia)
     70:  0,01%: .uk (Regno Unito)
     69:  0,01%: .ph (Filippine)
     40:  0,01%: .int (Internazionale)
     19:  0,01%: .py (Paraguay)
     60:       : .my (Malesia)
    133:       : .dk (Danimarca)
     31:       : .sk (Slovacchia)
     29:       : .org (Organizzazioni Non-Profit)
      7:       : .il (Israele)
     36:       : .ca (Canada)
      8:       : .co (Colombia)
      7:       : .ee (Estonia)
      4:       : .se (Svezia)
     12:       : .cl (Cile)
      6:       : .gov (USA Governativi)
     15:       : .do (Repubblica Dominicana)
      7:       : .lu (Lussemburgo)
      1:       : .ru (Russia)
      7:       : .hr (Croazia)
      5:       : .yu (Jugoslavia)
      4:       : .th (Thailandia)
      4:       : .id (Indonesia)
      4:       : .us (Stati Uniti)
      2:       : .pt (Portogallo)

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

 #rich:  %byte: organizzazione
------: ------: --------------
154202:  0,30%: 195.210
 84779:  7,68%: 82
 64822:  4,86%: 85
 58704:  6,48%: 87
 47641:  4,27%: interbusiness.it
 44444:  2,05%: 151.12
 36179:  2,24%: 213.140
 27394:  2,60%: 84
 27075:  1,95%: 66.249
 26078:  1,68%: fastres.net
 25918:  3,34%: 79
 25344:  2,28%: 81.208
 23748:  2,54%: 83
 21401:  0,09%: iol.it
 16607:  0,89%: 151.24
 16479:  0,86%: 62.11
 13125:  1,85%: 93
 13056:  0,76%: 213.156
 12889:  1,26%: 74
 12363:  0,75%: 80.181
600712: 51,27%: [non elencate: 3.343 organizzazioni]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:  #rich:  #pag.: sist.op.
--: ------: ------: --------
 1: 984158: 205063: Windows
  : 665453: 135082:   Windows XP
  : 147653:  34810:   Windows 2000
  :  63928:  13108:   Windows sconosciuto
  :  68046:  12965:   Windows 98
  :  22999:   4314:   Windows ME
  :  12273:   3756:   Windows NT
  :   3654:    982:   Windows 95
  :    141:     35:   Windows CE
  :     11:     11:   Windows 3.1
 2: 257620:  77882: Sist. op. sconosciuto
 3:  67349:  43750: Robot
 4:  13046:   7946: Unix
  :  12944:   7917:   Linux
  :     89:     27:   SunOS
  :      2:      2:   AIX
  :     11:      0:   BSD
 5:  29489:   5697: Macintosh

Resoconto codici di stato

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

  #rich: codice di stato
-------: ---------------
1139146: 200 OK
   9112: 206 Partial content
     86: 301 Document moved permanently
 204702: 304 Not modified since last retrieval
      3: 400 Bad request
    504: 403 Access forbidden
  83508: 404 Document not found
    705: 405 Method not allowed

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza:  #rich:  %byte: 
-----------: ------: ------: 
          0: 381236:       : 
   1B-  10B:    264:       : 
  11B- 100B:   3126:       : 
 101B-  1kB: 289895:  0,79%: 
  1kB- 10kB: 374204: 10,03%: 
 10kB-100kB: 279738: 62,99%: 
100kB-  1MB:  24400: 24,96%: 
  1MB- 10MB:     97:  1,22%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: estensione
------: ------: ----------
541843: 66,76%: .jpg  [JPEG graphics]
306265: 12,63%: .htm  [Hypertext Markup Language]
 24442:  7,73%: .JPG
 12016:  5,75%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
420460:  3,43%: .gif  [GIF graphics]
  3584:  2,22%: .doc  [Microsoft Word document]
  4072:  0,73%: .js   [JavaScript code]
 34654:  0,71%: [directory]
  5624:  0,04%: [non elencate: 4 estensioni]

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: directory
------: ------: ---------
985506: 77,92%: /images/
358447: 21,49%: [directory principale]
  8925:  0,58%: /stats/
    82:       : [non elencate: 2 directory]

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
86772:  1,90%:     2-Mag-12 23:16: /images/RMoutofwalls.gif
  128:       :    15-Nov-11 19:30:   /images/RMoutofwalls.gif?213.45.166.173
   12:       :    19-Apr-05 06:33:   /images/RMoutofwalls.gif?151.24.171.144
   10:       :     2-Mag-12 20:00:   /images/RMoutofwalls.gif?207.46.199.35
32564:  0,16%:     3-Mag-12 02:09: /
  222:       :    17-Apr-12 23:45:   /?213.45.166.173
  150:       :    17-Apr-12 23:45:   /?151.24.171.144
   10:       :    30-Apr-12 20:03:   /?207.46.199.35
19243:  1,01%:     3-Mag-12 01:48: /News.htm
  141:  0,01%:    21-Apr-12 05:21:   /News.htm?213.45.166.173
18503:  0,05%:     3-Mag-12 01:48: /FrameGen.htm
   67:       :    17-Apr-12 23:45:   /FrameGen.htm?213.45.166.173
18425:  1,59%:     2-Mag-12 05:10: /palazzi.htm
  153:  0,01%:    17-Apr-12 23:45:   /palazzi.htm?213.45.166.173
18077:  0,16%:    30-Apr-12 01:17: /images/logosoftlittle.gif
   15:       :    11-Mag-11 22:54:   /images/logosoftlittle.gif?213.45.166.173
17069:  0,47%:     3-Mag-12 01:48: /menu.htm
15517:  3,87%:    30-Apr-12 22:04: /images/palcancelleria.jpg
   21:       :     5-Nov-11 19:43:   /images/palcancelleria.jpg?213.45.166.173
15359:  3,65%:    30-Apr-12 22:04: /images/palfarnese.jpg
   20:  0,01%:    21-Dic-10 18:10:   /images/palfarnese.jpg?213.45.166.173
15297:  3,82%:    30-Apr-12 22:04: /images/palcancelleriacortile.jpg
   25:  0,01%:    30-Ott-11 18:45:   /images/palcancelleriacortile.jpg?213.45.166.173
15056:  0,03%:    27-Apr-12 20:28: /images/ContattiON.gif
14838:  0,03%:    27-Apr-12 20:28: /images/ImmagineON.gif
14686:  3,55%:    30-Apr-12 22:04: /images/palpamphilj.jpg
14672:  9,56%:    30-Apr-12 22:04: /images/palpamphiljvasi.jpg
14525:  0,03%:    27-Apr-12 20:28: /images/PubblicON.gif
14221:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/ItinerariON.gif
14209:  0,60%:    26-Apr-12 23:36: /images/logo.gif
   30:       :    16-Nov-11 18:51:   /images/logo.gif?213.45.166.173
14206:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/btnverde.gif
14022:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/NewsON.gif
13930:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/VisiteON.gif
13858:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/AttivitaON.gif
13617:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/LinksON.gif
13587:  0,03%:    27-Apr-12 20:28: /images/ContattiOFF.gif
13539:  0,03%:    27-Apr-12 20:28: /images/PubblicOFF.gif
13537:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/ChisiamoON.gif
13526:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/AttivitaOFF.gif
13435:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/VisiteOFF.gif
13392:  0,03%:    27-Apr-12 20:28: /images/ImmagineOFF.gif
13367:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/ItinerariOFF.gif
13352:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/ChisiamoOFF.gif
13254:  4,43%:    30-Apr-12 22:04: /images/palaltieri.JPG
   12:       :    11-Set-10 19:32:   /images/palaltieri.JPG?213.45.166.173
12970:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/NewsOFF.gif
12697:  0,02%:    27-Apr-12 20:28: /images/LinksOFF.gif
11424:  0,29%:    27-Apr-12 20:28: /images/centergim3.jpg
10353:  2,40%:     1-Mag-12 06:49: /palazzi storici.pdf
   20:  0,01%:    10-Ott-11 21:45:   /palazzi storici.pdf?213.45.166.173
 7919:  1,22%:    24-Apr-12 19:42: /images/Aniene.jpg
   15:       :    28-Apr-10 19:39:   /images/Aniene.jpg?213.45.166.173
 7524:  0,08%:     8-Mag-06 12:31: /images/MCP.gif
 7328:  0,09%:     3-Mag-12 01:48: /immagine.htm
 7260:  1,54%:    17-Apr-12 23:57: /images/tifa.jpg
 6670:  0,28%:     3-Mag-12 01:48: /oratori.htm
   66:       :     1-Mag-12 20:38:   /oratori.htm?213.45.166.173
 6360:  0,95%:    17-Apr-12 23:57: /images/calotterice.jpg
 6338:  0,05%:    25-Apr-12 00:11: /images/2002.jpg
 6151:  0,11%:     3-Mag-12 01:48: /Itinerari.htm
 6100:  1,52%:    17-Apr-12 23:57: /images/cavaliere.jpg
 5781:  2,86%:     3-Mag-12 02:09: /LibroRomaArch2.htm
   68:  0,02%:    17-Apr-12 23:45:   /LibroRomaArch2.htm?213.45.166.173
 5778:  0,06%:     3-Mag-12 01:48: /attivita.htm
 5749:  0,57%:    29-Apr-12 04:34: /visite2005.htm
   14:       :    29-Apr-12 04:34:   /visite2005.htm?213.45.166.173
 5721:  0,11%:    25-Apr-12 00:11: /images/2005.jpg
 5666:  0,20%:     3-Mag-12 01:48: /pubblicazioni_elenco.htm
   32:       :    30-Apr-12 04:12:   /pubblicazioni_elenco.htm?213.45.166.173
 5619:  1,13%:    13-Apr-12 22:17: /images/Mappa_Itin.jpg
 5604:  1,40%:    17-Apr-12 23:57: /images/Vannina.jpg
 5380:  0,05%:    25-Apr-12 00:11: /images/2003.jpg
 5310:  5,43%:    30-Apr-12 01:17: /images/romaarcheologica.jpg
   10:  0,01%:     1-Feb-11 18:23:   /images/romaarcheologica.jpg?213.45.166.173
 5248:  0,23%:    25-Apr-12 00:11: /images/2001.jpg
 5068:  0,24%:     3-Mag-12 01:48: /Links.htm
 4851:  0,04%:    25-Apr-12 00:11: /images/2000.jpg
 4832:  1,79%:    17-Apr-12 23:57: /images/l'aniene casale s eusebio.jpg
 4831:  0,06%:    25-Apr-12 00:11: /images/2004.jpg
 4803:  1,85%:    17-Apr-12 23:57: /images/Cervelletta.jpg
 4755:  0,11%:     3-Mag-12 01:48: /chisiamo.htm
 4716:  0,09%:    14-Apr-12 20:15: /images/GPU.jpg
 4704:  0,13%:    14-Apr-12 20:15: /images/ItinCoop.jpg
 4685:  0,45%:    14-Apr-12 20:15: /images/PercorsiAntichi.jpg
 4577:  0,28%:    24-Apr-12 19:51: /images/It31Settecamini.jpg
 4558:  0,18%:    14-Apr-12 20:15: /images/ProgettoVie.jpg
 4487:  0,15%:    14-Apr-12 20:15: /images/Pv03.jpg
 4429:  0,06%:     3-Mag-12 01:48: /Contatti.htm
 4343:  0,08%:    30-Apr-12 01:17: /images/AdnKronos.jpg
   10:       :    30-Mag-11 19:00:   /images/AdnKronos.jpg?213.45.166.173
 4280:  0,01%:    13-Apr-12 22:17: /images/Rect-Yellow.jpg
 4228:  0,01%:    13-Apr-12 22:17: /images/Rect-Green.jpg
 4225:  0,01%:    13-Apr-12 22:17: /images/Rect-Orange.jpg
 4189:  0,33%:     3-Mag-12 00:02: /visite2006.htm
   38:       :     3-Mag-12 00:02:   /visite2006.htm?213.45.166.173
 4168:  0,01%:    13-Apr-12 22:17: /images/Rect-Cyan.jpg
 4152:  0,01%:    13-Apr-12 22:17: /images/Rect-Red.jpg
 4131:  0,36%:    26-Apr-12 01:03: /visite2002.htm
   59:       :    17-Apr-12 23:45:   /visite2002.htm?213.45.166.173
 4072:  0,73%:    25-Apr-12 19:24: /overlib.js
 4063:  0,01%:    13-Apr-12 22:17: /images/Rect-Violet.jpg
 4016:  0,35%:    24-Apr-12 19:51: /images/ROLM166_500.jpg
 3997:  0,14%:    25-Apr-12 19:24: /LibroViaTiburtina.htm
   23:       :    17-Apr-12 23:45:   /LibroViaTiburtina.htm?213.45.166.173
 3985:  0,28%:    24-Apr-12 19:51: /images/ROLM167_500.jpg
 3983:  0,01%:    30-Apr-12 01:17: /images/ApriPagina.png
 3951:  0,23%:    27-Apr-12 00:41: /images/ROLM170_500.jpg
   17:       :     1-Set-11 19:34:   /images/ROLM170_500.jpg?213.45.166.173
 3936:  0,40%:    24-Apr-12 19:51: /images/ROLM171_500.jpg
 3924:  0,18%:    24-Apr-12 19:51: /images/ROLM168_500.jpg
 3786:  0,17%:    29-Apr-12 21:28: /images/It32Cavaliere.jpg
   13:       :    11-Nov-10 18:33:   /images/It32Cavaliere.jpg?213.45.166.173
 3648:  0,28%:    14-Apr-12 20:15: /images/RomaArchMini.jpg
 3580:  0,15%:    30-Apr-12 21:27: /images/ROLM190_500.jpg
 3561:  0,05%:    26-Apr-12 21:30: /images/2006.jpg
 3538:  0,06%:    26-Apr-12 21:30: /images/CarroComiciLogo.jpg
 3531:  0,21%:    14-Apr-12 20:15: /images/LibroViaTiburtinaMini.jpg
 3503:  0,26%:    28-Apr-12 22:42: /images/ROLM119_500.jpg
   11:       :    16-Lug-11 21:34:   /images/ROLM119_500.jpg?213.45.166.173
 3483:  0,13%:    28-Apr-12 22:42: /images/It12Cervelletta.jpg
   10:       :    29-Ott-11 19:24:   /images/It12Cervelletta.jpg?213.45.166.173
 3476:  0,01%:     3-Mag-12 01:48: /tifa.htm
 3465:  0,27%:    28-Apr-12 22:42: /images/ROLM121_500.jpg
   10:       :    23-Lug-11 19:21:   /images/ROLM121_500.jpg?213.45.166.173
 3462:  0,07%:    14-Apr-12 20:15: /images/libroTib_small.jpg
 3412:  0,11%:    27-Apr-12 00:41: /It31Settecamini.htm
   46:       :    17-Apr-12 23:45:   /It31Settecamini.htm?213.45.166.173
 3401:  0,11%:    30-Apr-12 06:27: /images/It12cavetufo.jpg
 3375:  0,24%:    30-Apr-12 06:28: /Festa2004.htm
   24:       :    17-Apr-12 23:45:   /Festa2004.htm?213.45.166.173
 3340:  0,02%:    21-Apr-12 02:34: /images/new.gif
 3310:  0,05%:    30-Apr-12 21:27: /It32Cavaliere.htm
   45:       :    29-Apr-12 01:47:   /It32Cavaliere.htm?213.45.166.173
 3242:  0,27%:    30-Apr-12 02:47: /succulente.htm
   14:       :    30-Apr-12 02:47:   /succulente.htm?213.45.166.173
 3230:  0,01%:    17-Apr-12 00:43: /images/CurriculumON.gif
 3210:  0,01%:    17-Apr-12 00:43: /images/StatutoON.gif
 3137:  0,02%:    17-Apr-12 00:43: /images/CurriculumOFF.gif
 3137:  0,06%:    30-Apr-12 06:28: /images/Festa21.gif
